Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 MY | 3 BH | 4 E | 5 MC | 6 CDN | 7 USA | 8 F | 9 GB | 10 EUR | 11 HU | 12 TR | 13 I | 14 B | 15 J | 16 CN | 17 BR | Pts |
| 1. | Ferrari | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 | 204.00 |
| 2. | BMW Sauber BMW | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 101.00 |
| 3. | Renault | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | - | 51.00 |
| 4. | Williams Toyota | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | 33.00 |
| 5. | Red Bull Renault | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 24.00 |
| 6. | Toyota | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 13.00 |
| 7. | Toro Rosso Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.00 |
| 8. | Honda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 6.00 |
| 9. | Super Aguri Honda | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.00 |
| 10. | Spyker Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 2400 cc, 8 cylindres en V (1 moteur pour deux Grands Prix) ou 3000 cc, 10 cylindres avec bride d'amission d'air
Poids minimum avec pilote: 605 kg
______________
Les qualifications se déroulent en 3 manches. A l’issue de la première manche (15 minutes), les 6 pilotes les plus lents se placent sur les positions 17 à 22. A l’issue de la deuxième (15 minutes), les 6 pilotes les plus lents se placent sur les positions 11 à 16. Et enfin, les 10 pilotes restants ont 15 minutes pour déterminer les places 1 à 10.
______________
Le 13 septembre 2007, le Conseil mondial de la Fédération internationale de l'automobile a retiré à McLaren-Mercedes tous ses points au Championnat du monde des constructeurs 2007 pour des faits d'espionnage visant Ferrari.