Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
| Constructores | 1 BH | 2 MY | 3 AU | 4 RSM | 5 EUR | 6 E | 7 MC | 8 GB | 9 CDN | 10 USA | 11 F | 12 D | 13 HU | 14 TR | 15 I | 16 CN | 17 J | 18 BR | Pts |
| 1. | Renault | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | - | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 | 206.00 |
| 2. | Ferrari | 8 | 7 | - | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 | 201.00 |
| 3. | McLaren Mercedes | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | - | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 110.00 |
| 4. | Honda | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 86.00 |
| 5. | BMW Sauber BMW | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 7 | 2 | 1 | - | 36.00 |
| 6. | Toyota | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | 35.00 |
| 7. | Red Bull Ferrari | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 16.00 |
| 8. | Williams Cosworth | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11.00 |
| 9. | Toro Rosso Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
Les changements de pneumatiques en course sont réintroduits
Moteur : atmosphérique de 2400 cc, 8 cylindres en V (1 moteur pour deux Grands Prix) ou 3000 cc, 10 cylindres avec bride d'amission d'air
Poids minimum avec pilote: 600 kg