Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 MY | 3 BH | 4 RSM | 5 E | 6 MC | 7 EUR | 8 CDN | 9 USA | 10 F | 11 GB | 12 D | 13 HU | 14 TR | 15 I | 16 B | 17 BR | 18 J | 19 CN | Pts |
| 1. | Renault | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | - | - | 13 | 13 | 15 | - | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 | 191.00 |
| 2. | McLaren Mercedes | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | - | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 | 182.00 |
| 3. | Ferrari | 8 | 2 | - | 8 | - | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | - | - | 4 | 8 | 2 | - | 100.00 |
| 4. | Toyota | - | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | - | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 88.00 |
| 5. | Williams BMW | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 5 | - | 5 | 2 | 66.00 |
| 6. | BAR Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 38.00 |
| 7. | Red Bull Cosworth | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 34.00 |
| 8. | Sauber Petronas | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 20.00 |
| 9. | Jordan Toyota | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12.00 |
| 10. | Minardi Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
Interdiction de changer de pneumatiques durant la course
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 10 cylindres (1 moteur pour deux Grands Prix)
Poids minimum avec pilote: 600 kg
______________
Pour les 6 premiers Grands Prix, la grille est déterminée dans l'ordre des temps cumulés les plus rapides réalisés en piste par chaque pilote en tenant compte des deux séances d'essais qualificatifs.