Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 MY | 3 BH | 4 RSM | 5 E | 6 MC | 7 EUR | 8 CDN | 9 USA | 10 F | 11 GB | 12 D | 13 HU | 14 B | 15 I | 16 CN | 17 J | 18 BR | Pts |
| 1. | Ferrari | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 | 262.00 |
| 2. | BAR Honda | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | - | 11 | 11 | 11 | 3 | 119.00 |
| 3. | Renault | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | - | 5 | 13 | - | 6 | 6 | - | - | 5 | 4 | 5 | 105.00 |
| 4. | Williams BMW | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | 4 | 6 | 7 | - | 6 | 4 | 10 | 14 | 88.00 |
| 5. | McLaren Mercedes | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | - | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 69.00 |
| 6. | Sauber Petronas | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.00 |
| 7. | Jaguar Ford Cosworth | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 10.00 |
| 8. | Toyota | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9.00 |
| 9. | Jordan Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 |
| 10. | Minardi Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 8 pts - 3.o: 6 pts - 4.o: 5 pts - 5.o: 4 pts - 6.o: 3 pts - 7.o: 2 pts - 8.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 10 cylindres (1 moteur par Grand Prix)
Poids minimum avec pilote: 600 kg