Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 MY | 3 BR | 4 RSM | 5 E | 6 A | 7 MC | 8 CDN | 9 EUR | 10 GB | 11 F | 12 D | 13 HU | 14 B | 15 I | 16 USA | 17 J | Pts |
| 1. | Ferrari | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 221.00 |
| 2. | Williams BMW | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | - | 3 | 3 | 92.00 |
| 3. | McLaren Mercedes | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | - | 10 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 65.00 |
| 4. | Renault | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 23.00 |
| 5. | Sauber Petronas | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11.00 |
| 6. | Jordan Honda | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 9.00 |
| 7. | Jaguar Ford Cosworth | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 8.00 |
| 8. | BAR Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 7.00 |
| 9. | Minardi Asiatech | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| | Toyota | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| | Arrows Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | - | | | | 2.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 10 cylindres
Poids minimum avec pilote: 600 kg