Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 MY | 3 BR | 4 RSM | 5 E | 6 A | 7 MC | 8 CDN | 9 EUR | 10 F | 11 GB | 12 D | 13 HU | 14 B | 15 I | 16 USA | 17 J | Pts |
| 1. | Ferrari | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 | 179.00 |
| 2. | McLaren Mercedes | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | - | 6 | 9 | - | 14 | 7 | 102.00 |
| 3. | Williams BMW | - | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | - | 14 | - | 7 | 80.00 |
| 4. | Sauber Petronas | 4 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 21.00 |
| 5. | Jordan Honda | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 19.00 |
| 6. | BAR Honda | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 17.00 |
| 7. | Benetton Renault | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 10.00 |
| 8. | Jaguar Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 9.00 |
| 9. | Prost Acer | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4.00 |
| 10. | Arrows Asiatech | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 10 cylindres
Poids minimum avec pilote: 600 kg