Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 BR | 3 RSM | 4 MC | 5 E | 6 CDN | 7 F | 8 GB | 9 A | 10 D | 11 HU | 12 B | 13 I | 14 EUR | 15 MY | 16 J | Pts |
| 1. | Ferrari | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | - | 16 | 10 | 128.00 |
| 2. | McLaren Mercedes | - | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 124.00 |
| 3. | Jordan Mugen Honda | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 1 | 3 | 61.00 |
| 4. | Stewart Ford Cosworth | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 14 | 5 | - | 36.00 |
| 5. | Williams Supertec | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 35.00 |
| 6. | Benetton Playlife | 3 | - | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 16.00 |
| 7. | Prost Peugeot | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 9.00 |
| 8. | Sauber Petronas | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5.00 |
| 9. | Arrows | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| | Minardi Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum avec pilote: 600 kg