Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 BR | 3 RA | 4 RSM | 5 E | 6 MC | 7 CDN | 8 F | 9 GB | 10 A | 11 D | 12 HU | 13 B | 14 I | 15 L | 16 J | Pts |
| 1. | McLaren Mercedes | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | - | 5 | 6 | 16 | 16 | 7 | - | 3 | 14 | 14 | 156.00 |
| 2. | Ferrari | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 | 2 | 10 | - | 16 | 9 | 6 | 133.00 |
| 3. | Williams Mecachrome | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 38.00 |
| 4. | Jordan Mugen Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | - | 3 | 34.00 |
| 5. | Benetton Playlife | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 33.00 |
| 6. | Sauber Petronas | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 10.00 |
| 7. | Arrows | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6.00 |
| 8. | Stewart Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 |
| 9. | Prost Peugeot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Introduction des pneus rainurés
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum avec pilote: 600 kg