Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 BR | 3 RA | 4 RSM | 5 MC | 6 E | 7 CDN | 8 F | 9 GB | 10 D | 11 HU | 12 B | 13 I | 14 A | 15 L | 16 J | 17 EUR | Pts |
| 1. | Williams Renault | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 3 | 9 | 10 | - | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 | 123.00 |
| 2. | Ferrari | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | - | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 14 | 2 | 102.00 |
| 3. | Benetton Renault | 3 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | - | 1 | 6 | - | 9 | 2 | 3 | 67.00 |
| 4. | McLaren Mercedes | 14 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | 10 | 6 | - | 3 | 16 | 63.00 |
| 5. | Jordan Peugeot | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 33.00 |
| 6. | Prost Mugen Honda | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 21.00 |
| 7. | Sauber Petronas | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 16.00 |
| 8. | Arrows Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - | 9.00 |
| 9. | Stewart Ford Cosworth | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 |
| 10. | Tyrrell Ford Cosworth | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum avec pilote: 600 kg
______________
Michael Schumacher a été exclu du classement du Championnat du Monde pour sa conduite anti-sportive lors du GP d'Europe.