Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 AU | 2 BR | 3 RA | 4 EUR | 5 RSM | 6 MC | 7 E | 8 CDN | 9 F | 10 GB | 11 D | 12 HU | 13 B | 14 I | 15 P | 16 J | Pts |
| 1. | Williams Renault | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | - | 4 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 8 | - | 16 | 10 | 175.00 |
| 2. | Ferrari | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 70.00 |
| 3. | Benetton Renault | 3 | 6 | 4 | - | 5 | - | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 68.00 |
| 4. | McLaren Mercedes | 2 | 3 | - | 4 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 49.00 |
| 5. | Jordan Peugeot | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | 2 | 22.00 |
| 6. | Ligier Mugen Honda | - | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 15.00 |
| 7. | Sauber Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11.00 |
| 8. | Tyrrell Yamaha | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 |
| 9. | Footwork Hart | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum avec pilote: 595 kg