Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 BR | 2 RA | 3 RSM | 4 E | 5 MC | 6 CDN | 7 F | 8 GB | 9 D | 10 HU | 11 B | 12 I | 13 P | 14 EUR | 15 PAC | 16 J | 17 AU | Pts |
| 1. | Benetton Renault | - | 7 | - | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | - | 137.00 |
| 2. | Williams Renault | - | 10 | 13 | 3 | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | - | 14 | 4 | 10 | - | 10 | 112.00 |
| 3. | Ferrari | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - | 73.00 |
| 4. | McLaren Mercedes | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | 6 | 3 | 30.00 |
| 5. | Ligier Mugen Honda | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 24.00 |
| 6. | Jordan Peugeot | - | - | - | 2 | - | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 21.00 |
| 7. | Sauber Ford Cosworth | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 18.00 |
| 8. | Footwork Hart | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.00 |
| | Tyrrell Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 5.00 |
| 10. | Minardi Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Interdiction des aides aux pilotages
Moteur : atmosphérique de 3000 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum avec pilote: 595 kg