Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 BR | 2 PAC | 3 RSM | 4 MC | 5 E | 6 CDN | 7 F | 8 GB | 9 D | 10 HU | 11 B | 12 I | 13 P | 14 EUR | 15 J | 16 AU | Pts |
| 1. | Williams Renault | 6 | - | 1 | - | 10 | 8 | 6 | 12 | - | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | 118.00 |
| 2. | Benetton Ford Cosworth | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | - | - | 14 | 4 | - | 2 | 10 | 6 | - | 103.00 |
| 3. | Ferrari | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 7 | 71.00 |
| 4. | McLaren Peugeot | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | 42.00 |
| 5. | Jordan Hart | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28.00 |
| 6. | Tyrrell Yamaha | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 13.00 |
| | Ligier Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 13.00 |
| 8. | Sauber Mercedes | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 12.00 |
| 9. | Footwork Ford Cosworth | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9.00 |
| 10. | Minardi Ford Cosworth | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 |
| 11. | Larrousse Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 505 kg