Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 ZA | 2 MX | 3 BR | 4 E | 5 RSM | 6 MC | 7 CDN | 8 F | 9 GB | 10 D | 11 HU | 12 B | 13 I | 14 P | 15 J | 16 AU | Pts |
| 1. | Williams Renault | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | - | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | - | 164.00 |
| 2. | McLaren Honda | 6 | 3 | - | 3 | 4 | 10 | 10 | - | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 10 | 6 | 10 | 99.00 |
| 3. | Benetton Ford Cosworth | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 10 | 91.00 |
| 4. | Ferrari | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 21.00 |
| 5. | Lotus Ford Cosworth | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 13.00 |
| 6. | Tyrrell Ilmor | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 8.00 |
| 7. | Footwork Mugen Honda | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6.00 |
| | Ligier Renault | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6.00 |
| 9. | March Ilmor | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| 10. | Dallara Ferrari | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| 11. | Venturi Lamborghini | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
| | Minardi Lamborghini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.00 |
| | Jordan Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 505 kg