Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
| Constructores | 1 USA | 2 BR | 3 RSM | 4 MC | 5 CDN | 6 MX | 7 F | 8 GB | 9 D | 10 HU | 11 B | 12 I | 13 P | 14 E | 15 J | 16 AU | Pts |
| 1. | McLaren Honda | 10 | 14 | 16 | 10 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | 139.00 |
| 2. | Williams Renault | - | 6 | - | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | 125.00 |
| 3. | Ferrari | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 0.5 | 55.50 |
| 4. | Benetton Ford Cosworth | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1.5 | 38.50 |
| 5. | Jordan Ford Cosworth | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 13.00 |
| 6. | Tyrrell Honda | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12.00 |
| 7. | Minardi Ferrari | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6.00 |
| 8. | Dallara Judd | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 |
| 9. | Lotus Judd | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| | Brabham Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3.00 |
| 11. | Lola Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 |
| 12. | Leyton House Ilmor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
Todos los resultados cuentan.
1.o: 10 pts - 2.o: 6 pts - 3.o: 4 pts - 4.o: 3 pts - 5.o: 2 pts - 6.o: 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 505 kg