10 Grandes Premios
| 1. Mónaco |
 | 26 may |
| 2. Bélgica |
 | 9 jun |
| 3. Países Bajos |
 | 23 jun |
| 4. Francia |
 | 30 jun |
| 5. Gran Bretaña |
 | 20 jul |
| 6. Alemania |
 | 4 ago |
| 7. Italia |
 | 8 sept |
| 8. Estados Unidos |
 | 6 oct |
| 9. México |
 | 27 oct |
| 10. Sudáfrica |
 | 28 dic |
Clasificación del Campeonato del Mundo
| Constructores | 1 MCO | 2 BEL | 3 NLD | 4 FRA | 5 GBR | 6 DEU | 7 ITA | 8 USA | 9 MEX | 10 ZAF | Pts | Sobre |
| 1. | Lotus Climax | (1) | 9 | 9 | 9 | 9 | (6) | 9 | (4) | 9 | (9) | 54.00 | 74.00 |
| 2. | BRM | 9 | (3) | (2) | - | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | (4) | 36.00 | 45.00 |
| 3. | Brabham Climax | - | 4 | 6 | 3 | - | - | (2) | 3 | 6 | 6 | 28.00 | 30.00 |
| 4. | Ferrari | 3 | - | 4 | - | 6 | 9 | - | 2 | - | 2 | 26.00 | |
| 5. | Cooper Climax | 4 | 6 | - | 6 | - | (1) | 4 | - | 2 | 3 | 25.00 | 26.00 |
| 6. | BRP BRM | | - | 3 | - | - | | 3 | - | - | | 6.00 | |
| 7. | Porsche | | 1 | - | | - | 3 | - | 1 | - | - | 5.00 | |
| 8. | Lotus BRM | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4.00 | |
Gráfico
Sólo los 6 mejores resultados cuentan.
Sólo el primer coche clasificado señala puntos.
1o: 9 pts - 2o: 6 pts - 3o: 4 pts - 4o: 3 pts - 5o: 2 pts - 6o: 1 pt
Pour être classé, un pilote doit parcourir les deux tiers de la distance de la course
Moteur : atmosphérique de 1500 cc
Poids minimum : 450 kg
______________
Graham HILL a perdu ses 4 points au GP de France pour aide extérieur.