All scores.
1st : 10 pts - 2nd : 8 pts - 3rd : 6 pts - 4th : 5 pts - 5th : 4 pts - 6th : 3 pts - 7th : 2 pts - 8th : 1 pt
| Constructors | 1 AU | 2 MY | 3 BH | 4 E | 5 TR | 6 MC | 7 CDN | 8 F | 9 GB | 10 D | 11 HU | 12 EUR | 13 B | 14 I | 15 SGP | 16 J | 17 CN | 18 BR | Pts |
| 1. | Ferrari | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 14 | 16 | 172.00 |
| 2. | McLaren Mercedes | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 151.00 |
| 3. | BMW Sauber BMW | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | - | 135.00 |
| 4. | Renault | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80.00 |
| 5. | Toyota | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 56.00 |
| 6. | Toro Rosso Ferrari | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | - | 5 | 39.00 |
| 7. | Red Bull Renault | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 29.00 |
| 8. | Williams Toyota | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 26.00 |
| 9. | Honda | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.00 |
| 10. | Force India Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 11. | Super Aguri Honda | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
All scores.
1st : 10 pts - 2nd : 8 pts - 3rd : 6 pts - 4th : 5 pts - 5th : 4 pts - 6th : 3 pts - 7th : 2 pts - 8th : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 2400 cc, 8 cylindres en V (1 moteur pour deux Grands Prix)
Poids minimum avec pilote: 605 kg
______________
Les qualifications se déroulent en 3 manches. A l’issue de la première manche (20 minutes), les 6 pilotes les plus lents se placent sur les positions 17 à 22. A l’issue de la deuxième (15 minutes), les 6 pilotes les plus lents se placent sur les positions 11 à 16. Et enfin, les 10 pilotes restants ont 10 minutes pour déterminer les places 1 à 10.