Best 11 scores.
1st : 9 pts - 2nd : 6 pts - 3rd : 4 pts - 4th : 3 pts - 5th : 2 pts - 6th : 1 pt
| Constructors | 1 BR | 2 RSM | 3 MC | 4 MX | 5 CDN | 6 USA | 7 F | 8 GB | 9 D | 10 HU | 11 B | 12 I | 13 P | 14 E | 15 J | 16 AU | Pts |
| 1. | McLaren Honda | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 12 | 15 | 15 | 199.00 |
| 2. | Ferrari | 8 | 2 | 10 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 3 | - | 15 | 2 | 1 | 3 | - | 65.00 |
| 3. | Benetton Ford Cosworth | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 39.00 |
| 4. | Lotus Honda | 5 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | 23.00 |
| 5. | Arrows Megatron | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 3 | - | - | - | 23.00 |
| 6. | March Judd | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | 22.00 |
| 7. | Williams Judd | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 3 | 20.00 |
| 8. | Tyrrell Ford Cosworth | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.00 |
| 9. | Rial Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 |
| 10. | Minardi Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 |
All scores.
1st : 9 pts - 2nd : 6 pts - 3rd : 4 pts - 4th : 3 pts - 5th : 2 pts - 6th : 1 pt
Moteur : atmosphérique de 3500 cc ou suralimenté de 1500 cc, 12 cylindres maximum
Poids minimum : 500 kg (atmosphérique) ou 540 kg (suralimenté)
Consommation maximum : libre (atmosphérique) ou 150 litres (suralimenté)